Počet záznamov: 1
Investment guide for Lithuania
SYS c122530 LBL 02039nam^^2200577^^^450 005 20240111125536.6 010 $a 92-64-16123-6 100 $a 20001107d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a FR 200 1-
$a Investment guide for Lithuania 210 $a Paris $c OECD $d 1998 215 $a 162 s. 610 1-
$a investície zahraničné $9 eu_un_auth*h0002563 610 1-
$a podmienky prírodné $9 eu_un_auth*h0004262 610 1-
$a systémy politické $9 eu_un_auth*h0006207 610 1-
$a populácia $9 eu_un_auth*h0004515 610 1-
$a vzdelanie $9 eu_un_auth*h0007246 610 1-
$a veda $9 eu_un_auth*h0006925 610 1-
$a technológia $9 eu_un_auth*h0006430 610 1-
$a štruktúra ekonomická $9 eu_un_auth*h0006328 610 1-
$a bankovníctvo $9 eu_un_auth*h0001197 610 1-
$a financie $9 eu_un_auth*h0002102 610 1-
$a investície priame zahraničné $9 eu_un_auth*h0002554 610 1-
$a legislatíva $9 eu_un_auth*h0003042 610 1-
$a obchod $9 eu_un_auth*h0003766 610 1-
$a trh práce $9 eu_un_auth*h0006628 610 1-
$a nehnuteľnosti $9 eu_un_auth*h0003643 610 1-
$a dane $9 eu_un_auth*h0001573 610 1-
$a účtovníctvo $9 eu_un_auth*h0006756 610 1-
$a privatizácia $9 eu_un_auth*h0004969 610 1-
$a Litva $9 eu_un_auth*h0003109 610 1-
$a OECD 675 $a 339.72 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000200 $x Medzinárodný platobný styk. Medzinárodný peňažný a kapitálový trh 712 02
$3 eu_un_auth*0005130 $a OECD - Centre for Co-operation with Non-members $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20001107 $g AACR2
Počet záznamov: 1