Počet záznamov: 1
Finanse przedsiebiorstwa
SYS c123779 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221221082351.8 010 $a 83-85366-42-3 100 $a 20010213d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a pol 102 $a PL 200 1-
$a Finanse przedsiebiorstwa $f Zdzislaw Fedorowicz 205 $a 3. wyd. rozsz. i zakt. 210 $a Warszawa $c Poltext $d 1999 215 $a 175 s. 225 2-
$a Szkola Glówna Handlowa $v Studia Finansowo-Bankowe 610 1-
$a financie podnikové $9 eu_un_auth*h0002105 610 1-
$a fondy finančné $9 eu_un_auth*h0002133 610 1-
$a plánovanie finančné $9 eu_un_auth*h0004182 610 1-
$a náklady $9 eu_un_auth*h0003562 610 1-
$a zisk $9 eu_un_auth*h0007501 610 1-
$a riziko $9 eu_un_auth*h0005444 610 1-
$a príjmy $9 eu_un_auth*h0004975 610 1-
$a obligácie $9 eu_un_auth*h0003840 610 1-
$a akcie $9 eu_un_auth*h0001036 610 1-
$a investície $9 eu_un_auth*h0002544 610 1-
$a financovanie podnikov $9 eu_un_auth*h0002118 610 1-
$a štruktúra kapitálová $9 eu_un_auth*h0006329 610 1-
$a majetok $9 eu_un_auth*h0003150 610 1-
$a obrat obchodný $9 eu_un_auth*h0003849 610 1-
$a Poľsko $9 eu_un_auth*h0004490 675 $a 658.14 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000333 $x Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu 700 -1
$a Fedorowicz $b Zdzislaw $3 eu_un_auth*p0061528 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20010213 $g AACR2
Počet záznamov: 1