Počet záznamov: 1
Dane včera, dnes a zajtra
SYS c127483 LBL 02216nam^^2200601^^^450 005 20221124102923.1 010 $a 80-88984-28-9 100 $a 20010921d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Dane včera, dnes a zajtra $f Lubomír Grúň 210 $a Bratislava $c EUROUNION $d 2001 215 $a 315 s. 610 1-
$a dane $9 eu_un_auth*h0001573 610 1-
$a zdaňovanie $9 eu_un_auth*h0007460 610 1-
$a história $9 eu_un_auth*h0002274 610 1-
$a sústava daňová $9 eu_un_auth*h0006137 610 1-
$a úpravy právne $9 eu_un_auth*h0006825 610 1-
$a reformy daňové $9 eu_un_auth*h0005263 610 1-
$a právo daňové $9 eu_un_auth*h0004750 610 1-
$a dane z príjmov $9 eu_un_auth*h0001606 610 1-
$a dane z príjmov $9 eu_un_auth*h0001606 610 1-
$a dane z nehnuteľností $9 eu_un_auth*h0001601 610 1-
$a dane z dedičstva $9 eu_un_auth*h0001599 610 1-
$a porovnanie medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004535 610 1-
$a dane spotrebné $9 eu_un_auth*h0001594 610 1-
$a sankcie $9 eu_un_auth*h0005627 610 1-
$a konanie daňové $9 eu_un_auth*h0002816 610 1-
$a inštitúcia $9 eu_un_auth*h0002495 610 1-
$a dane nepriame $9 eu_un_auth*h0001582 610 1-
$a globalizácia $9 eu_un_auth*h0002244 610 1-
$a integrácia $9 eu_un_auth*h0002497 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 610 1-
$a Európa $9 eu_un_auth*h0002047 610 1-
$a Európska únia $9 eu_un_auth*h0002048 675 $a 336.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000139 $x Dane. Poplatky. Dávky. Odvody 700 -1
$3 eu_un_auth*p0021527 $a Grúň $b Ľubomír $p EUBOBFKOP $4 070 $T Katedra obchodného práva OBF 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20010921 $g AACR2
Počet záznamov: 1