Počet záznamov: 1
Trade in services
SYS c128866 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221221091621.0 010 $a 92-64-19522-X 100 $a 20011026d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a FR 200 1-
$a Trade in services $e negotiating issues and approaches 210 $a Paris $c OECD $d 2001 215 $a 135 s. 225 2-
$a Industry, services and trade 610 1-
$a služby $9 eu_un_auth*h0005745 610 1-
$a obchod $9 eu_un_auth*h0003766 610 1-
$a priemysel $9 eu_un_auth*h0004890 610 1-
$a dohody medzinárodné $9 eu_un_auth*h0001759 610 1-
$a telekomunikácie $9 eu_un_auth*h0006445 610 1-
$a komunikácia $9 eu_un_auth*h0002808 610 1-
$a zdravie $9 eu_un_auth*h0007461 610 1-
$a turistika $9 eu_un_auth*h0006659 610 1-
$a ruch cestovný $9 eu_un_auth*h0005574 610 1-
$a služby dopravné $9 eu_un_auth*h0005751 610 1-
$a služby finančné $9 eu_un_auth*h0005752 610 1-
$a služby informačné $9 eu_un_auth*h0005753 610 1-
$a služby obchodné $9 eu_un_auth*h0005760 610 1-
$a služby obyvateľstvu $9 eu_un_auth*h0005762 610 1-
$a služby sociálne $9 eu_un_auth*h0005769 610 1-
$a služby verejné $9 eu_un_auth*h0005775 610 1-
$a porovnanie medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004535 610 1-
$a krajiny rozvojové $9 eu_un_auth*h0002955 610 1-
$a krajiny vyspelé $9 eu_un_auth*h0002956 610 1-
$a svet $9 eu_un_auth*h0006162 610 1-
$a OECD 675 $a 338.46 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000170 $x Služby. Terciárny sektor 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20011026 $g AACR2
Počet záznamov: 1