Počet záznamov: 1
Innovative people
SYS c129024 LBL 02407nam^^2200685^^^450 005 20221124104600.4 010 $a 92-64-19541-6 100 $a 20011107d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a FR 200 1-
$a Innovative people $e mobility of skilled personnel in national innovation systems 210 $a Paris $c OECD $d 2001 215 $a 308 s. 225 2-
$a Science and innovation 225 2-
$a OECD Proceedings 610 1-
$a pracovníci $9 eu_un_auth*h0004635 610 1-
$a personál $9 eu_un_auth*h0004150 610 1-
$9 eu_un_auth*0037744 $a zručnosti 610 1-
$a inovácia $9 eu_un_auth*h0002488 610 1-
$a kvalifikácia $9 eu_un_auth*h0003006 610 1-
$a zdroje ľudské $9 eu_un_auth*h0007473 610 1-
$a zamestnanosť $9 eu_un_auth*h0007324 610 1-
$a mobilita sociálna $9 eu_un_auth*h0003384 610 1-
$a demografia $9 eu_un_auth*h0001643 610 1-
$a firmy $9 eu_un_auth*h0002125 610 1-
$a sily pracovné $9 eu_un_auth*h0005699 610 1-
$a miesta pracovné $9 eu_un_auth*h0003350 610 1-
$a kapitál ľudský $9 eu_un_auth*h0002681 610 1-
$a veda $9 eu_un_auth*h0006925 610 1-
$a technológia $9 eu_un_auth*h0006430 610 1-
$a trh práce $9 eu_un_auth*h0006628 610 1-
$a údaje štatistické $9 eu_un_auth*h0006798 610 1-
$a výskum vedecký $9 eu_un_auth*h0007201 610 1-
$a migrácia $9 eu_un_auth*h0003353 610 1-
$a Dánsko $9 eu_un_auth*h0001611 610 1-
$a Grónsko $9 eu_un_auth*h0002254 610 1-
$a Fínsko $9 eu_un_auth*h0002128 610 1-
$a Island $9 eu_un_auth*h0002584 610 1-
$a Nórsko $9 eu_un_auth*h0003759 610 1-
$a Švédsko $9 eu_un_auth*h0006379 610 1-
$a Európa $9 eu_un_auth*h0002047 610 1-
$a SVE $9 eu_un_auth*h0006161 610 1-
$a svet $9 eu_un_auth*h0006162 610 1-
$a OECD 675 $a 331.101.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000097 $x Úloha práce v spoločnosti 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20011107 $g AACR2
Počet záznamov: 1