Počet záznamov: 1
[The Netherlands compared internationally 2001/2002]
SYS c130889 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450 005 20221124092543.0 100 $a 20020121d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a NL 200 1-
$a [<The> Netherlands compared internationally 2001/2002] 210 $a Haag $c EVD $d 2002 215 $a 33 s. 451 -1
$1 001 eu_un_cat*c130890 $1 200 1 $a [<Die> Niederlande im internationalen Vergleich 2001/2002] $1 210 $a Haag $c EVD $d 2002 $1 215 $a 33 s. 610 1-
$a obchod $9 eu_un_auth*h0003766 610 1-
$a úroveň životná $9 eu_un_auth*h0006844 610 1-
$a populácia $9 eu_un_auth*h0004515 610 1-
$a nezamestnanosť $9 eu_un_auth*h0003673 610 1-
$a rast hospodársky $9 eu_un_auth*h0005227 610 1-
$a produkt domáci hrubý $9 eu_un_auth*h0005052 610 1-
$a účty bežné $9 eu_un_auth*h0006778 610 1-
$a práca $9 eu_un_auth*h0004667 610 1-
$a náklady $9 eu_un_auth*h0003562 610 1-
$a priemysel $9 eu_un_auth*h0004890 610 1-
$a spotreba $9 eu_un_auth*h0005884 610 1-
$a politika peňažná $9 eu_un_auth*h0004446 610 1-
$a investície $9 eu_un_auth*h0002544 610 1-
$a miera úroková $9 eu_un_auth*h0003345 610 1-
$a obchod svetový $9 eu_un_auth*h0003788 610 1-
$a vývoz $9 eu_un_auth*h0007236 610 1-
$a služby $9 eu_un_auth*h0005745 610 1-
$a dovoz $9 eu_un_auth*h0001864 610 1-
$a obchod zahraničný $9 eu_un_auth*h0003800 610 1-
$a porovnanie štatistické medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004538 610 1-
$a Holandsko $9 eu_un_auth*h0002324 675 $a 338.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000152 $x Hospodárska situácia 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20020121 $g AACR2
Počet záznamov: 1