Počet záznamov: 1
Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 2001
SYS c131207 LBL 02584nam^^2200637^^^450 005 20250728075054.2 010 $a 3-935372-11-6 011 $a 0468-656X 100 $a 20020130d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a ger 102 $a DE 200 1-
$a Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 2001 $e 43. Jahrgang 210 $a Düsseldorf $c Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen $d 2001 215 $a 785 s. $e 1 CD ROM 610 1-
$a obyvateľstvo $9 eu_un_auth*h0003867 610 1-
$a zdravotníctvo $9 eu_un_auth*h0007462 610 1-
$a vzdelanie $9 eu_un_auth*h0007246 610 1-
$a právo $9 eu_un_auth*h0004742 610 1-
$a voľby $9 eu_un_auth*h0007011 610 1-
$a zamestnanosť $9 eu_un_auth*h0007324 610 1-
$a poľnohospodárstvo $9 eu_un_auth*h0004487 610 1-
$a podnikanie $9 eu_un_auth*h0004271 610 1-
$a podnik $9 eu_un_auth*h0004270 610 1-
$a stavebníctvo $9 eu_un_auth*h0006005 610 1-
$a obchod $9 eu_un_auth*h0003766 610 1-
$a ruch cestovný $9 eu_un_auth*h0005574 610 1-
$a peniaze $9 eu_un_auth*h0004141 610 1-
$a politika sociálna $9 eu_un_auth*h0004461 610 1-
$a financie $9 eu_un_auth*h0002102 610 1-
$a ceny $9 eu_un_auth*h0001376 610 1-
$a mzdy $9 eu_un_auth*h0003513 610 1-
$a spotreba $9 eu_un_auth*h0005884 610 1-
$a produkt domáci hrubý $9 eu_un_auth*h0005052 610 1-
$a prostredie životné $9 eu_un_auth*h0005154 610 1-
$9 eu_un_auth*0002684 $a Nemecko 675 $a 31 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000031 $x Štatistika 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20020130 $g AACR2
Počet záznamov: 1