Počet záznamov: 1
2001 population census
SYS c141121 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221124104235.5 100 $a 20030121d2001 m y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng $a chi 102 $a HK 200 1-
$a 2001 population census $e main report $h Volume 1 210 $a Hong Kong $c Census and Statistics Department $d 2001 215 $a 285 s. 610 1-
$a štatistika $9 eu_un_auth*h0006284 610 1-
$a údaje štatistické $9 eu_un_auth*h0006798 610 1-
$a tabuľky štatistické $9 eu_un_auth*h0006383 610 1-
$a sčítanie ľudu $9 eu_un_auth*h0005643 610 1-
$a populácia $9 eu_un_auth*h0004515 610 1-
$a demografia $9 eu_un_auth*h0001643 610 1-
$a domácnosti $9 eu_un_auth*h0001796 610 1-
$a vzdelanie $9 eu_un_auth*h0007246 610 1-
$a situácia hospodárska $9 eu_un_auth*h0005707 610 1-
$a migrácia $9 eu_un_auth*h0003353 610 1-
$a obyvateľstvo $9 eu_un_auth*h0003867 610 1-
$a Hongkong $9 eu_un_auth*h0002329 610 1-
$a 2001 675 $a 312 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000039 $x Štatistika obyvateľstva. Demografická štatistika 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20030121 $g AACR2
Počet záznamov: 1