Počet záznamov: 1
Firmy a kapitálový trh
SYS r018605 LBL ^^^^^naa^^2200445^^^450^ 005 20221205102942.5 100 $a 19971217a19rr m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Firmy a kapitálový trh 330 $a Kapitálové trhy v strednej Európe. RM-Systém Slovakia, BOB, BCPB. Trh cenných papierov, kurzy mien. Podvod v Stredisku cenných papierov ČR - uvažuje sa o vytvorení subregistrov pre cenné papiere. Ropa a ropné produkty na svetových burzách. Komodity: zlato, striebro, farebné kovy. 463 -1
$1 200 1 $a Trend $v Roč. 5, č. 42 (1995) 463 -1
$1 200 1 $a Fakt $v s. 3B-23B $1 207 $a Roč. 5, č.42, s.3B-23B, tab., grafy. (1995) 610 1-
$a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 610 1-
$a stredná Európa $9 eu_un_auth*h0006053 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 610 1-
$a RM-Systém Slovakia 610 1-
$a BOB Bratislava 610 1-
$a BCP Bratislava 610 1-
$a papiere cenné $9 eu_un_auth*h0004100 610 1-
$a akcie $9 eu_un_auth*h0001036 610 1-
$a burzy $9 eu_un_auth*h0001340 610 1-
$a kurz menový $9 eu_un_auth*h0002992 610 1-
$a Česko $9 eu_un_auth*h0001544 610 1-
$a SCP ČR Praha 610 1-
$a ropa $9 eu_un_auth*h0005466 610 1-
$a komodity $9 eu_un_auth*h0002790 610 1-
$a zlato $9 eu_un_auth*h0007512 610 1-
$a striebro $9 eu_un_auth*h0006057 610 1-
$a kovy farebné $9 eu_un_auth*h0002935 610 1-
$a trh mimoburzový $9 eu_un_auth*h0006617 610 1-
$a indexy $9 eu_un_auth*h0002422 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19971217 $g AACR2
Počet záznamov: 1