Počet záznamov: 1
Nemocenské
SYS r026178 LBL ^^^^^naa^^2200397^^^450^ 005 20230920094109.4 100 $a 19971217a19rr m y0sloc0103 ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Nemocenské $e Sociální finance. 7 $f J. Vostatek 330 $a Sociálne nemocenské poistenie. Neoliberálny prístup. Financovanie nemocenského. Relácia čistej dávky v chorobe a priemerného čistého zárobku manuálnych robotníkov v spracovateľskom priemysle v krajinách EÚ (Nemecko, Luxembursko, Belgicko, Grécko, Portugalsko, Dánsko, Holandsko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, V. Británia). Špeciálne prípady v konštrukcii nemocenského. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*s121277 $1 011 $a 1210-0714 $1 200 1 $a Ekonom $e týdeník Hospodářských novin $v Roč. 41, č. 20 (15.-21. května 1997), s. 65 $1 210 $a Praha $c Economia $d 1997 610 1-
$a poistenie nemocenské $9 eu_un_auth*h0004361 610 1-
$a neoliberalizmus $9 eu_un_auth*h0003653 610 1-
$a zabezpečenie sociálne $9 eu_un_auth*h0007305 610 1-
$9 eu_un_auth*0002684 $a Nemecko 610 1-
$a Luxembursko $9 eu_un_auth*h0003138 610 1-
$a Belgicko $9 eu_un_auth*h0001246 610 1-
$a Írsko $9 eu_un_auth*h0002588 610 1-
$a Taliansko $9 eu_un_auth*h0006392 610 1-
$a Dánsko $9 eu_un_auth*h0001611 610 1-
$a Holandsko $9 eu_un_auth*h0002324 610 1-
$a Španielsko $9 eu_un_auth*h0006266 610 1-
$a Francúzsko $9 eu_un_auth*h0002195 610 1-
$a Grécko $9 eu_un_auth*h0002251 610 1-
$a Portugalsko $9 eu_un_auth*h0004542 610 1-
$a Veľká Británia $9 eu_un_auth*h0006954 675 $a 369 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000230 $x Sociálne poistenie 700 -1
$3 eu_un_auth*p0031179 $a Vostatek $b Jaroslav $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19971217 $g AACR2
Počet záznamov: 1