Počet záznamov: 1
Kde hlavným bohatstvom je more
SYS r030570 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20260415093914.7 100 $a 19980226j m 0sloy03 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Kde hlavným bohatstvom je more $f Ľudovít Ódor 330 $a Stabilita súčasnej chorvátskej ekonomiky. Pohľad do dejín Chorvátska pred a po občianskej vojne. Zdrojom rastu HDP stavebníctvo a turizmus. Nízka inflácia a vysoká nezamestnanosť. Stabilita chorvátskej kuny. Zahraničná zadlženosť. Fiškálna politika štátu. Daňová reforma v Chorvátsku. Situácia v zahraničnom obchode. Zmeny v bankovom sektore. Privatizačný program. Burza cenných papierov v Záhrebe. Makroekonomická prognóza na rok 1998. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*s121034 $1 011 $a 1335-4701 $1 200 1 $a Hospodárske noviny $e denník o ekonomike a politike $v Roč. 6, č. 33 (18. februára 1998), s. 10 $1 210 $a Bratislava $c MAFRA Slovakia 610 1-
$a Chorvátsko $9 eu_un_auth*h0001468 610 1-
$a situácia hospodárska $9 eu_un_auth*h0005707 610 1-
$a makroekonomika $9 eu_un_auth*h0003165 610 1-
$a produkt domáci hrubý $9 eu_un_auth*h0005052 610 1-
$a inflácia $9 eu_un_auth*h0002448 610 1-
$a nezamestnanosť $9 eu_un_auth*h0003673 610 1-
$a ruch cestovný $9 eu_un_auth*h0005574 610 1-
$a turistika $9 eu_un_auth*h0006659 610 1-
$a zadlženosť zahraničná $9 eu_un_auth*h0007310 610 1-
$a politika fiškálna $9 eu_un_auth*h0004432 610 1-
$a obchod zahraničný $9 eu_un_auth*h0003800 610 1-
$a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 610 1-
$a banky $9 eu_un_auth*h0001202 610 1-
$a privatizácia $9 eu_un_auth*h0004969 610 1-
$a saldo $9 eu_un_auth*h0005616 610 1-
$a 1992-1998 675 $a 338.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000152 $x Hospodárska situácia 700 -1
$a Ódor $b Ľudovít $3 eu_un_auth*p0029088 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980226 $g AACR2
Počet záznamov: 1