Počet záznamov: 1
General characteristics in 2001
SYS r047011 LBL ^^^^^naa^^22^^^^^^^^450^ 005 20230515092150.3 100 $a 20021120a2002 m y0sloc0103 ba 101 2-
$a eng $a slo 102 $a SK 200 1-
$a General characteristics in 2001 $d Všeobecné charakteristiky za rok 2001 330 $a Vývoj základných hospodárskych ukazovateľov vo vybraných krajinách (Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko), za obdobie rokov 1999 až 1. štvrťrok 2002. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0038999 $1 200 1 $a CANSTAT $e statistical bulletin $v Č. 1 (2002), s. 1-142 $1 210 $a Bratislava $c Štatistický úrad Slovenskej republiky $d 2002 610 1-
$a ukazovatele makroekonomické $9 eu_un_auth*h0006709 610 1-
$a ukazovatele sociálne $9 eu_un_auth*h0006718 610 1-
$a údaje štatistické $9 eu_un_auth*h0006798 610 1-
$a produkt domáci hrubý $9 eu_un_auth*h0005052 610 1-
$a nezamestnanosť $9 eu_un_auth*h0003673 610 1-
$a investície priame zahraničné $9 eu_un_auth*h0002554 610 1-
$a ceny $9 eu_un_auth*h0001376 610 1-
$a obchod vnútorný $9 eu_un_auth*h0003797 610 1-
$a obchod zahraničný $9 eu_un_auth*h0003800 610 1-
$a poľnohospodárstvo $9 eu_un_auth*h0004487 610 1-
$a priemysel $9 eu_un_auth*h0004890 610 1-
$a financie $9 eu_un_auth*h0002102 610 1-
$a stavebníctvo $9 eu_un_auth*h0006005 610 1-
$a doprava $9 eu_un_auth*h0001805 610 1-
$a ruch cestovný $9 eu_un_auth*h0005574 610 1-
$a Česko $9 eu_un_auth*h0001544 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 610 1-
$a Slovinsko $9 eu_un_auth*h0005741 610 1-
$a Rumunsko $9 eu_un_auth*h0005596 610 1-
$a Maďarsko $9 eu_un_auth*h0003144 610 1-
$a Poľsko $9 eu_un_auth*h0004490 610 1-
$a Bulharsko $9 eu_un_auth*h0001336 610 1-
$a Cyprus $9 eu_un_auth*h0001530 610 1-
$a Estónsko $9 eu_un_auth*h0002019 610 1-
$a Litva $9 eu_un_auth*h0003109 610 1-
$a Lotyšsko $9 eu_un_auth*h0003135 610 1-
$a 1999-2002 675 $a 311.311 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000034 $x Medzinárodná štatistika 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20021120 $g AACR2
Počet záznamov: 1