Vytlačiť
1. Hlavné faktory a trendy a ich vplyv na obchod, predaj a spotrebu kávy a čaju v podmienkach globalizácie
| Názov | Hlavné faktory a trendy a ich vplyv na obchod, predaj a spotrebu kávy a čaju v podmienkach globalizácie |
|---|---|
| Autorské údaje | Igor Matušek |
| Autor | Matušek Igor |
| Zdrojový dokument | Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 [doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009]. S. 36-48. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2008. ISBN 978-80-225-2632-6 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 633/635 - Poľné plodiny. Ovocinárstvo. Záhradkárstvo |
| Heslá | káva * čaj * obchod * predaj * spotreba * Severná Amerika * Európska únia * Európa |
| Anotácia | Trendy ako faktory vplyvu na obchod s kávou a čajom, ich predaj a spotrebu. Severoamerický kontinent - USA, Kanada. Vybrané krajiny Európskej únie - Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko. Ostatné vybrané európske krajiny - V. Británia, Írsko, Ukrajina. |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - monografie | |