Vytlačiť
1. Produktívne zložky spotreby domácností SR a ich aktuálny vývoj v kontexte blahobytu
| Názov | Produktívne zložky spotreby domácností SR a ich aktuálny vývoj v kontexte blahobytu |
|---|---|
| Súbežný názov | Productive components of household consumption and their current development in the context of well-being |
| Autorské údaje | Marianna Psárska |
| Autor | Psárska Marianna EUBFNHKET - Katedra ekonómie FNH |
| Zdrojový dokument | QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů : Hradec Králové, 14.-18. května 2012. S. 359-369. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012. ISBN 978-80-905243-0-9 |
| Výstup z projektu | VEGA 1/0570/11 Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte |
| Poznámky | VEGA 1/0570/11 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Česká republika |
| Systematika | 330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba |
| Heslá | spotreba domácností * spotreba konečná * zdravie * vzdelávanie * kultúra * rekreácia * príjmy * úspory * výdavky * štatistika * účty rodinné * Slovensko |
| Anotácia | Príjmová situácia na Slovensku. Hospodárska kríza a zmena štruktúry spotreby. Vývoj spotreby a jej produktívnych zložiek z mikroekonomického hľadiska. Čisté peňažné výdavky domácností na zdravie, rekreáciu a kultúru, vzdelanie (2004-2011). Vývoj spotreby a jej produktívnych zložiek z makroekonomického hľadiska. |
| Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - učebnice | |
| Archív EPC | E12 00511-002, originál dokumentu |