Vytlačiť
1. Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície
| Názov | Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície |
|---|---|
| Autorské údaje | Brian König, Marek Oštrom |
| Autor | König Brian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| Spoluautori | Oštrom Marek EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| Zdrojový dokument | Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 10, č. 1 (2012), s. 94-106. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2012. ISSN 1336-3514 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Heslá | metóda Value at Risk * politika fiškálna * Francúzsko * Nemecko * model Value at Risk |
| Anotácia | Metóda Choleského dekompozície a jej aplikácia pri analýze šokov pôsobiacich na rast reálneho HDP v rámci krajín Nemecko a Francúzsko, ktoré reprezentujú najväčšie ekonomiky Európskej únie. |
| Kategória EPC | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - ČLÁNKY | |
| Archív EPC | E12 00645-005, originál dokumentu |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Čísla | 2012: 1-2 |