Vytlačiť
1. Situácia na trhu práce v odvetví stavebníctva v kontexte globálnej krízy
| Názov | Situácia na trhu práce v odvetví stavebníctva v kontexte globálnej krízy |
|---|---|
| Súbežný názov | The labor market situation in the construction sector in the context of global crisis |
| Autorské údaje | Peter Sika |
| Autor | Sika Peter EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF |
| Zdrojový dokument | Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. S. 563-570. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0 |
| Poznámky | ITMS 26240120032 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 69 - Stavebné hmoty. Stavebné práce. Stavebná výroba. Stavebníctvo |
| Heslá | kríza * nezamestnanosť * stavebníctvo * Slovensko |
| Anotácia | Slovenské stavebníctvo následkom globálnej krízy zaznamenalo pokles objednávok, čo malo za následok zvyšujúcu sa nezamestnanosť, ale občania zaznamenali aj pozitívny ukazovateľ v poklese cien nehnuteľností. Nestabilita na trhu práce núti občanov k veľkej opatrnosti pri uspokojovaní si bytovej situácie, nakoľko kríza ohrozuje i tie skupiny domácnosti, ktoré pred krízou neboli identifikované ako ohrozené. Vysoká miera nezamestnanosti spôsobuje znižujúcu sa váhu odvetvia stavebníctva na tvorbe hrubého domáceho produktu. Podiel stavebníctva poklesol z 9,1 percent v roku 2008 až na 8,5 percent v roku 2011. |
| Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - KNIHY | |
| Archív EPC | E13 00584-036, originál dokumentu |