Vytlačiť
1. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
Názov | Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : odborný mesačník |
---|---|
Vydavateľské údaje | Bratislava : Wolters Kluwer |
ISSN | 1337-0197 (print) , 1339-1631 (online) |
Poznámky | Od 1.1.2014 zmena vydavateľa. Do 31.12.2013 vydavateľ IURA EDITION. - Do r. 2022 vychádzal s podnázvom: mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX 2008- |
Číslovanie | [Č. 1 (2006)]- |
Periodicita | 12x ročne |
Roky odberu | 2007- |
Doba uchovávania | uchovávame trvale vo fonde SEK |
Druh dokumentu | časopisy |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 657 - Účtovníctvo |
Heslá | účtovníctvo * dane * organizácie príspevkové * organizácie rozpočtové * obce * právo * mzdy |
URL | https://www.ropoaobce.sk/ |
Báza dát | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
Odkazy | (83) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
(505) - ČLÁNKY | |
Odkazy | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
Čísla | 2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 |
2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | |
2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | |
Zväzky | 2021: 1-12 |
2020: 1-12 | |
2019: 1-12 | |
2018: 1-12 | |
2017: 1-9,12, 10-11 | |
2016: 1-10, 11-12 | |
2015: 1-12 | |
2014: 1-12 | |
2013: 1-12 | |
2012: 1-12 | |
2011: 1-12 | |
2010: 1-12 | |
2009: 1-12 | |
2008: 1-12 | |
2007: 11-12 | |