Vytlačiť
1. The impact of the technological progress on the development of the Slovak economy - neoclassical approach
| Názov | The impact of the technological progress on the development of the Slovak economy - neoclassical approach |
|---|---|
| Autorské údaje | Peter Horvát, Brian König, Filip Ostrihoň |
| Autor | Horvát Peter EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| Spoluautori | König Brian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| Ostrihoň Filip EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | |
| Zdrojový dokument | Mathematical methods in economics 2013 : proceedings of the 31st international conference : Jihlava, 11-13 September 2013. S. 291-296, CD-ROM. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013. ISBN 978-80-87035-76-4 |
| Výstup z projektu | VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód |
| Poznámky | VEGA 1/0595/11 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
| Jazyk dokumentu | angličtina |
| Krajina vydania | Česká republika |
| Systematika | 330.341.1 - Rozvoj výrobných síl. Technický pokrok |
| Heslá | pokrok technologický * vývoj hospodársky * Slovensko * produkt domáci hrubý * modely |
| Anotácia | Príspevok predstavuje jednoduchý RBC (real business cycle) model ako nástroj na hodnotenie technologického pokroku v podmienkach Slovenska a jeho následný vplyv na vývoj slovenskej ekonomiky. |
| Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - ČLÁNKY | |
| Archív EPC | E13 00894-001, kópia plného textu |