Vytlačiť
1. Príjmové nerovnosti úspory a zadlženosť slovenských domácností
| Názov | Príjmové nerovnosti úspory a zadlženosť slovenských domácností |
|---|---|
| Preklad názvu | Income inequality, saving and debt Slovak households |
| Autorské údaje | Vieroslava Holková, Alexandra Veselková |
| Autor | Holková Vieroslava EUBFNHKET - Katedra ekonómie FNH |
| Spoluautori | Veselková Alexandra EUBFNHKET - Katedra ekonómie FNH |
| Zdrojový dokument | Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 6, č. 4 (December 2013), s. 58-71. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732 |
| Výstup z projektu | VEGA 1/0570/11 Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte |
| Poznámky | VEGA 1/0570/11 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny |
| Heslá | nerovnosť sociálna * Slovensko * príjmy obyvateľstva * spotreba domácností * úspory * zadlženosť |
| Anotácia | Názorové spektrum na príjmovú nerovnosť. Problematika alokácie a distribúcie príjmov v ekonomickej teórii. Príjmová situácia domácností Slovenskej republiky, ich zadlženosť a úspory. Základné súvislosti rozhodovania domácností o spotrebe a úsporách. |
| Kategória EPC | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | (1) - KNIHY |
| (1) - monografie | |
| Archív EPC | E13 01511-006, originál dokumentu |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Čísla | 2013: 1-4 |