Vytlačiť
1. Daň z príjmov ako indikátor zmeny finančnej výkonnosti s akcentom na majetkovú podstatu podniku
| Názov | Daň z príjmov ako indikátor zmeny finančnej výkonnosti s akcentom na majetkovú podstatu podniku |
|---|---|
| Preklad názvu | Income tax as a change indicator in financial performance with the accent on the business property of company |
| Autorské údaje | Anna Baštincová |
| Autor | Baštincová Anna EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI |
| Zdrojový dokument | Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí. S. 6-15 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017 / Pakšiová Renáta ; Dvořáková Dana ; Tumpach Miloš. ISBN 978-80-225-4364-4 |
| Poznámky | VEGA 1/0512/16 (2016-2018) |
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody |
| Heslá | dane odložené * dane z príjmov * povinnosť daňová * politika daňová * účtovníctvo daňové * podnik * výsledok hospodársky |
| Anotácia | Daň z príjmov ako indikátor zmeny finančnej výkonnosti s akcentom na majetkovú podstatu podniku. Výsledok hospodárenia, ktorý predstavuje klasický, syntetický ukazovateľ finančnej výkonnosti podniku, dôsledkom splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov na vývoj finančnej výkonnosti za účelom zachovania majetkovej podstaty podniku. |
| Kategória EPC | Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - monografie | |
| Archív EPC | E17 00016-007, originál dokumentu |