1. Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb
| Title | Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb |
|---|---|
| Translation | Calculation of coupon bond convexity and its application in estimating variation in notional price of bond at fluctuating interest rates |
| Author info | aut. Vincent Šoltés, Michal Šoltés |
| Author | Šoltés Vincent |
| Co-authors | Šoltés Michal |
| Source document | Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 33, č. 3 (2004), s. 300-305. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2004. ISSN 0323-262X |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Keywords | obligácie * sadzby úrokové * ceny trhové * odhady * modely cenové * modely ekonomicko-matematické * vzorce |
| Annotation | Odvodenie nového vzorca na výpočet konvexity kupónovej obligácie. Odvodenie vzťahu na výpočet odhadu zmeny trhovej ceny obligácie pri zmene úrokovej sadzby s využitím durácie a konvexity. Podstata konvexity a jej použitie na výpočet odhadu zmeny teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby. |
| Database | ARTICLES |
| References | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - učebnice | |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Numbers | 2004: 1-4 |