1. The global financial crisis and stock returns: evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland
| Title | The global financial crisis and stock returns: evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland |
|---|---|
| Author info | Michaela Chocholatá |
| Author | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| Source document | Mathematical methods in economics 2013 : proceedings of the 31st international conference : Jihlava, 11-13 September 2013. S. 315-320, CD-ROM. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013. ISBN 978-80-87035-76-4 |
| Note | Registrovaný: Web of Science |
| Document kind | schedule of articles from year books |
| Language | English |
| Country of Edition | Czech Republic |
| systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Keywords | kríza finančná * trh akciový * integrácia * akcie * výnosy * modely |
| Annotation | Globálna finančná kríza a akciové výnosy. Výsledky z Česka, Maďarska a Poľska. v porovnaní s Francúzskom, Nemeckom a Európou. |
| Public work category | Reports at international scientific conferences |
| Registered in | WOS |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - ARTICLES | |
| No. of Archival Copy | E13 00887-001, kópia plného textu |