1. Taiwan Panorama
| Title | Taiwan Panorama |
|---|---|
| Issue data | Taipei City : Jaushieh Joseph WU |
| ISSN | 2412-4060 (online) , 1991-525X (print) |
| Note | [Od 1.1. 2024 zmena vydavateľa] |
| Numbering | [Vol. 45, no. 1, (2020)]- |
| Periodicity | 12x ročne |
| Years of Consumption | 2020- |
| Years of Storage | uchovávame 5 rokov (v študovniach SEK) |
| Document kind | časopisy |
| Language | Chinese, English |
| Country of Edition | China |
| systematics | 316.7 - Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia |
| Keywords | komunikácia interkultúrna * populácia * prostredie životné * štýl životný * generácie |
| URL | https://www.taiwan-panorama.com/en/Periodical |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Numbers | 2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2020: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |