1. Analýza denných hodnôt výmenných kurzov národných mien krajín V4 voči euru
| Title | Analýza denných hodnôt výmenných kurzov národných mien krajín V4 voči euru |
|---|---|
| Author info | Michaela Chocholatá |
| Author | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| Source document | Forum statisticum Slovacum. Roč. 2, č. 2 (2006), s. 150-157. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006. ISSN 1336-7420 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 339.74 - Devízová politika. Konvertibilita |
| Keywords | kurz výmenný * mena * koruna * forint * zlotý * euro * rady časové * modely ekonomicko-matematické * Vyšehradská štvorka |
| Annotation | Špecifikácia vhodných ARIMA (autoregressive integrated moving average) modelov denných hodnôt výmenných kurzov národných mien krajín V4, t.j. slovenskej koruny (SKK), českej koruny (CZK), maďarského forintu (HUF) a poľského zlotého (PLN) voči euru (EUR) od začiatku roka 1999 do konca apríla 2006. |
| Public work category | Scientific works in others home magazines |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (1) - ARTICLES |
| (1) - ARTICLES | |
| No. of Archival Copy | E06 00746-001, FHI - Archív EPC, kópia plného textu |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Bunches | 2006: 1-3 |