1. Modelling some extremal financial losses
| Title | Modelling some extremal financial losses |
|---|---|
| Translation | Modelovanie niektorých extrémnych finančných strát |
| Author info | Jozef Fecenko |
| Author | Fecenko Jozef EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
| Source document | Management, economics and business development in the new european conditions : V. international scientific conference : Brno - Rozdvojovice, 25-26 may 2007. S.. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. ISBN 978-80-7204-532-7 |
| Document kind | schedule of articles from year books |
| Language | English |
| Country of Edition | Czech Republic |
| systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
| Keywords | strata * financie * fondy investičné * risk management * modelovanie |
| Annotation | Snaha o načrtnutie schémy modelovania niektorých extrémnych finančných strát vyskytujúcich sa v súvislosti s výnimočnými udalosťami. Teória extrémnych hodnôt zohráva významnú úlohu v riadení rizika v niektorých finančných inštitúciách. Tri základné metódy pre registráciu a modelovanie extrémnych údajov. |
| Public work category | Reports at international scientific conferences |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (1) - BOOKS |
| (1) - zborníky | |
| No. of Archival Copy | E08 00726-001, FHI - Archív EPC, kópia plného textu |