1. Využitie modelu INFA pre potreby plánovania
| Title | Využitie modelu INFA pre potreby plánovania |
|---|---|
| Author info | Alena Tóthová, Miroslav Tóth |
| Author | Tóthová Alena EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM |
| Co-authors | Tóth Miroslav EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM |
| Source document | Rozvoj manažmentu v teórii a praxi : vedecký monografický zborník. S. 327-330. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2010. ISBN 978-80-554-0294-9 |
| Document kind | schedule of articles from year books |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
| Keywords | podnik * financie podnikové * plán finančný * analýza finančná * plánovanie finančné * plánovanie strategické * modely plánovania |
| Annotation | Možnosti využitia českého modelu INFA, ktorý sa javí ako najprijateľnejší pre použitie v slovenských podnikoch. Metóda pyramídového rozkladu pomerových ukazovateľov na príklade modelu INFA. |
| Public work category | Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference) |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (3) - učebnice | |
| No. of Archival Copy | E11 00298-001, kópia plného textu |