1. Development of commodity prices and their impact on economic growth
| Title | Development of commodity prices and their impact on economic growth |
|---|---|
| Parallel title | Vývoj cien komodít a ich dopad na ekonomický rast |
| Author info | Saleh Mothana Obadi, Soňa Othmanová |
| Author | Obadi Saleh Mothana |
| Co-authors | Othmanová Soňa EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF |
| Source document | Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia : vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky medzi stagnáciou a oživením : zborník z konferencie k prezentácii monografie, organizovanej v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave dňa 26. septembra 2012 v Bratislave. S. 106-117. - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-7144-202-8 |
| Document kind | schedule of articles from year books |
| Language | English |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien |
| Keywords | komodity * ceny * vývoj cenový * rast hospodársky |
| Annotation | Vývoj cien primárnych komodít. Skúmanie dlhodobého trendu vo vývoji cien komodít pomocou Hodrick Prescott filtra a následne pomocou Grangerovho testu skúmanie kauzálneho vzťahu medzi vývojom cien komodít a hospodárskym rastom vo vybraných regiónoch sveta. |
| URL | http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/210_zbornik_978-80-7144-203-5_2012.pdf |
| Public work category | Reports at home scientific conferences |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (2) - ARTICLES | |
| No. of Archival Copy | E12 01623-001, kópia plného textu |