1. Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR
| Title | Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR |
|---|---|
| Author info | Michaela Chocholatá |
| Author | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| Source document | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 16, č. 2 (Február 2008), s. 7-12. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900 |
| Výstup z projektu | VEGA 1/4652/07 Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup |
| Note | VEGA 1/4652/07 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 339.74 - Devízová politika. Konvertibilita |
| Keywords | kurz výmenný * modelovanie ekonometrické * prognózovanie * koruna * dolár * euro * rady časové |
| Annotation | Zovšeobecnenie modelu ARCH a konštrukcia modelu GARCH (generalized ARCH). Modelovanie volatility, testovanie rozdielnosti logaritmických temp rastu a výpočet prognóz jednotlivých výmenných kurzov. |
| Public work category | Scientific works in others home magazines |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (2) - ARTICLES | |
| No. of Archival Copy | E08 00474-001, FHI - Archív EPC, kópia plného textu |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Numbers | 2008: 1-6 |