Vytlačiť
1. K finančnej situácii poisťovne Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft
| Názov | K finančnej situácii poisťovne Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft |
|---|---|
| Autorské údaje | Libuša Horinková, Eva Kafková |
| Autor | Horinková Libuša |
| Spoluautori | Kafková Eva EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené |
| Zdrojový dokument | Slovenská ekonomika : mýty a fakty o realite [SEMAFOR] : medzinárodná vedecká konferencia, Tatranské Zruby, 20.-22.09.2006. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2006. ISBN 80-225-2217-1 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku |
| Heslá | hospodárenie finančné * poisťovne komerčné * poistenie * poistné * súvaha * zisk * strata * likvidita * rentabilita * investície |
| Anotácia | Makroekonomické ukazovatele Švajčiarska. Hodnotenie finančnej situácie poisťovne Allianz Suisse Versicherung-Gesellschaft na základe ukazovateľov ratingovej agentúry Standard & Poor´s. Ukazovatele, ktoré vystihujú špecifiká komerčných poisťovní - asset leverage, reserve ratio, solvency ratio, technical coverage ratio. Súčasťou zhodnotenia finančnej situácie je aj analýza rentability a likvidity za obdobie rokov 2001-2005. |
| Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - ČLÁNKY | |
| (1) - skriptá | |
| Archív EPC | E06 00578-001, PHF - Archív EPC, kópia plného textu |