1. Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu
| Title | Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu |
|---|---|
| Translation | Influence of the coupon rate and maturity period of coupon obligation on its theoretical price at the change of interest rate on the capital market |
| Author info | Vincent Šoltés |
| Author | Šoltés Vincent |
| Source document | Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. Roč. 52, č. 6 (2004), s. 755-760. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004. ISSN 0013-3035 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Keywords | trh kapitálový * obligácie * sadzby úrokové * ceny |
| Annotation | Pre manažérov portfólia obligácií aj pre individuálnych investorov má význam teoretická cena obligácie. Vplyv doby splatnosti obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokových sadzieb. Obligácie s dlhšou dobou splatnosti majú väčšie percentuálne zmeny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu ako obligácie s kratšou dobou splatnosti. Cieľom príspevku je ukázať, že toto tvrdenie nemá všeobecnú platnosť. |
| Database | ARTICLES |
| References | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - učebnice | |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Numbers | 2004: 6-10 |